Say NO to SPAM Posts.
| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 12 (92%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 12 (92%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1781 | 13 | 13 (100%) | 0 | 13 | 13 (100%) | 858.00 | |
| 1869 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 833.00 | |
| 1870 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 11 (91%) | 804.00 | |
| 1871 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 7 (58%) | 801.00 | |
| 1871 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 801.00 | |
| 1871 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 6 (50%) | 801.00 | |
| 1871 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 12 (100%) | 801.00 | |
| 1875 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 9 (75%) | 800.00 |

